Frami D & D2
|
Pinta-ala: 4000 m2 (Frami D), 4000 m2 (Frami D2). Valmistunut: 2007 (Frami D), 2009 (Frami D2) |
|
|
Seinäjoki Areena
|
Pinta-ala: 5300 m2 Pinnoite: polyuretaanipinnoite 5+2 mm Väri: sandbeige Käyttö: messu / urheilu / monitoimi |
|
|
Maskun yläaste / liikuntahalli
|
 |
|
Suvilahden koulu, Vaasa
|
 |
|
Junkkari Muovi
|
 |
|
Serlachius
|
 |
| |
|
| Atrian konttorirakennus | pinta-ala: 4000 m2 | valmistunut 2010 |
| Kivistön koulu Seinäjoki | pinta-ala: 2400 m2 | valmistunut 2009 |
| Koy Virtain vuokratalot Toisvesi 1 | pinta-ala: 1000 m2 | valmistunut 2009 |
| As oy Lappajärven Kivitippu Chalets 1 | pinta-ala: 500 m2 | valmistunut 2009 |
| Halpa-Halli Oy, Jalasjärvi | pinta-ala: 200 m2 | Valmistunut: 2009 |
| Amarillo, Vaasa | pinta-ala: 400 m2 | Valmistunut: 2009 |
| Frami D2, Seinäjoki | pinta-ala: 4000 m2 | Valmistunut: 2009 |
| K-Rauta Seinäjoki | pinta-ala: 300 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Pub Hospoda Korbel, Seinäjoki | pinta-ala: - | Valmistunut: 2008 |
| Seinäjoen kaupungintalo teatterisali | pinta-ala: 150 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Torikeskus Seinäjoki saneeraus II vaihe | pinta-ala: 1500 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Halkosaaren päiväkoti | pinta-ala: 600 m2 | Valmistunut: |
| Retail Park Seinäjoki | pinta-ala: 800 m2 | Valmistunut: 2008 |
| As Oy Seinäjoen Reginankulma | pinta-ala: 1300 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Halpa-Halli Oy, Kaustinen | pinta-ala: 1400 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Ylläs-Ski Oy, suksivuokraamo | pinta-ala: 1200 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Ravintola Amarillo, Seinäjoki | pinta-ala: 450 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Fitness Club, Pietarsaari | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Ilmajoen Paloasema | pinta-ala: 800 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Sokos Hotel Vaakuna | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2008 |
| Soinin yläaste | pinta-ala: 2200 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki | pinta-ala: 2000 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Agrimarket, Alajärvi | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Hyllykallion Päiväkoti | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Laihian Monitoimitalo | pinta-ala: 1300 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Frami, Seinäjoki | pinta-ala: 4000 m2 | Valmistunut: 2007 |
| Eskoon Palvelukeskus, Hoitokoti Viisikko | pinta-ala: 1300 m2 | Valmistunut: 2006 |
| Seinäjoen Uimahalli | pinta-ala: 1200 m2 | Valmistunut: 2006 |
| Ruukki kokoonpanotehdas, Kurikka | pinta-ala: 600 m2 | Valmistunut: 2006 |
| Kaskisten Satamatalo | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2006 |
| Maatalous- ja metsäoppilaitos, Tuomarniemi, Ähtäri | pinta-ala: 1500 m2 | Valmistunut: 2006-2007 |
| Vaasan Keskussairaala | pinta-ala: 2000 m2 | Valmistunut: 2006-2007 |
| Halpa-Halli Oy, Parkano | pinta-ala: 1400 m2 | Valmistunut: 2006 |
| Seinäjoen Oikeustalon laajennus | pinta-ala: 2000 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Kuortaneen liikunthotelli, päärakennus | pinta-ala: 2600 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Vasa Övningsskola | pinta-ala: 3000 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Parkanon Ala-aste | pinta-ala: 700 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Kauhavan Ilmasotakoulu | pinta-ala: 1500 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Härmanmaan Pikkutulppaanikoti | pinta-ala: 900 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Halpa-Halli Oy, Kannus | pinta-ala: 1600 m2 | Valmistunut: 2005 |
| Halpa-Halli Oy, Pyhäsalmi | pinta-ala: 1500 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Isonkyrön Koulukeskus | pinta-ala: 1000 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Pohjalaisen Monitori lehtitalo, Vaasa | pinta-ala: 1800 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Isonkyrön palvelutalo | pinta-ala: 600 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Övermalax, låstadium | pinta-ala: 1350 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Parkanon Yläaste | pinta-ala: 1300 m2 | Valmistunut: 2004 |
| Kauhavan pullatuote | |
| Park Hotel Härmä | pinta-ala: 1000 m2 | |
| Mäntän sairaala | pinta-ala: 1700 m2 | valmistunut: 2003 |
| Alavuden Osuuspankin saneeraus | pinta-ala: 1500 m2 | valmistunut: 2003 |
| Vaasan ammattiopisto | pinta-ala: 750 m2 | valmistunut: 2003 |
| Vimpelin kunnantalo | pinta-ala: 500 m2 | valmistunut: 2003 |
| Mika Salo Circuit | pinta-ala: 300 m2 |
| Karting Center Pavilion | valmistunut: 2003 |
| VLP:n konttori | pinta-ala: 2200 m2 |
| Vaasa | valmistunut: 2003 |
| Futura I toimistorakennus | pinta-ala: 4000 m2 |
| Vaasa | valmistunut: 2002 |
| Pellonpaja Oy tuotantotilat | pinta-ala: 2000 m2 | pinnoite: betonilakkaus | valmistunut: 2002 |
| VLP toimitilat | pinta-ala: 1500 m2 |
| Seinäjoki | valmistunut: 2002 |
| Hoitokoti Luhtakoti | pinta-ala: 850 m2 |
| Tampere | valmistunut: 2002 |
| Ilmajoki-halli | pinta-ala: 2300 m2 | valmistunut: 2002 |
| Ähtärin yläaste ja lukio | pinta-ala: 2400 m2 | valmistunut: 2002 |
| Rumtek Oy toimisto | pinta-ala: 1300 m2 |
| Vimpeli | valmistunut: 2001 |
| Kirkonkranni | pinta-ala: 2500 m2 |
| Seinäjoki | valmistunut: 2001 |
| Vaasan lääninvankila | pinta-ala: 3600 m2 |
| valmistunut: 2001 |
| Alholmens Kraft Ab | pinta-ala: 2000 m2 Pietarsaari | valmistunut: 2001 |
| Vanha patruunatehdas | pinta-ala: 450 m2 |
| rakennus 2 laajennus, Lapua | pinnoite: epoksi | valmistunut: 2001 |
|
| |
|